Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2023 FIE - - - - - - - - 0,29% 0,05% 0,97% 0,83% 3,20%
CDI - - - - - - - - 0,28% 0,05% 0,92% 0,81% 3,04%
% CDI - - - - - - - - 103,81% 108,51% 105,59% 102,35% 105,10%
2024 FIE 1,01% 0,82% 0,84% 0,91% 0,84% 0,81% 0,92% 0,84% 0,82% 0,84% 0,77% 0,62% 10,51%
CDI 0,97% 0,76% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,93% 10,87%
% CDI 104,96% 108,00% 100,57% 102,13% 101,11% 102,33% 100,99% 96,67% 97,85% 90,88% 97,68% 67,03% 96,66%
2025 FIE 1,06% 1,01% 1,04% 1,08% 1,21% 1,09% 1,26% 1,16% 1,36% 1,21% 1,05% 1,22% 14,65%
CDI 1,01% 0,99% 0,96% 1,06% 1,14% 1,10% 1,28% 1,16% 1,22% 1,28% 1,05% 1,22% 14,31%
% CDI 105,17% 102,59% 107,80% 101,88% 106,60% 99,81% 98,38% 99,59% 111,09% 94,83% 100,14% 100,30% 102,33%
2026 FIE 1,22% 1,01% 1,17% - - - - - - - - - 3,44%
CDI 1,16% 1,00% 1,21% - - - - - - - - - 3,41%
% CDI 104,56% 101,74% 96,77% - - - - - - - - - 100,94%

Data Base: 31/03/2026

PL Master: R$ 324.573.374
PL Atena XP Previdenciário: R$ 266.420.488

3 Meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses Desde o início*
Atena XP Previdenciário 3,44% 7,09% 14,98% 21,27% 27,62% 35,36%
CDI 3,41% 7,12% 14,79% 21,37% 27,72% 35,17%
% CDI 100,94% 99,56% 101,33% 99,53% 99,66% 100,55%