Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29% | 0,05% | 0,97% | 0,83% | 3,20% |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | 0,05% | 0,92% | 0,81% | 3,04% | |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,81% | 108,51% | 105,59% | 102,35% | 105,10% | |
2024 | FIE | 1,01% | 0,82% | 0,84% | 0,91% | 0,84% | 0,81% | 0,92% | 0,84% | 0,82% | 0,84% | 0,77% | 0,62% | 10,51% |
CDI | 0,97% | 0,76% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87% | |
% CDI | 104,96% | 108,00% | 100,57% | 102,13% | 101,11% | 102,33% | 100,99% | 96,67% | 97,85% | 90,88% | 97,68% | 67,03% | 96,66% | |
2025 | FIE | 1,06% | 1,01% | 1,04% | 1,08% | 1,21% | 1,09% | 1,26% | 1,16% | 1,36% | - | - | - | 10,74% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | - | - | - | 10,35% | |
% CDI | 105,17% | 102,59% | 107,80% | 101,88% | 106,60% | 99,81% | 98,38% | 99,59% | 111,09% | - | - | - | 103,75% |
Data Base: 30/09/2025
PL Master: R$ 249.235.364
PL Atena XP Previdenciário: R$ 204.308.824
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena XP Previdenciário | 3,82% | 7,37% | 13,24% | 19,17% | 26,03% | 26,40% |
CDI | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 19,22% | 25,82% | 26,18% |
% CDI | 103,04% | 103,00% | 99,54% | 99,72% | 100,79% | 100,83% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.