| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIE | - | (0,28%) | 1,93% | 2,90% | 1,09% | 0,94% | (1,60%) | 1,66% | 1,60% | 0,10% | 2,11% | 0,32% | 11,21% |
| CDI | - | 0,94% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 13,12% | |
| % CDI | - | (29,91%) | 200,72% | 274,67% | 95,53% | 86,19% | (125,71%) | 142,70% | 130,78% | 7,92% | 200,16% | 26,15% | 85,49% | |
| 2026 | FIE | 1,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,89% |
| CDI | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,16% | |
| % CDI | 162,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,04% | |
Data Base: 30/01/2026
PL Master: R$ 28.883.002
PL Atena INFRA 45 FIRF: R$ 28.883.002
| 3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena INFRA 45 FIRF | 4,37% | 7,90% | 13,31% | - | - | 13,31% |
| CDI | 3,48% | 7,31% | 14,43% | - | - | 14,43% |
| % CDI | 125,57% | 108,08% | 92,23% | - | - | 92,23% |
*Data de Início do Fundo: 03/02/2025.