| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIE | - | (0,28%) | 1,93% | 2,90% | 1,09% | 0,94% | (1,60%) | 1,66% | 1,60% | 0,10% | 2,11% | 0,32% | 11,21% |
| CDI | - | 0,94% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 13,12% | |
| % CDI | - | (29,91%) | 200,72% | 274,67% | 95,53% | 86,19% | (125,71%) | 142,70% | 130,78% | 7,92% | 200,16% | 26,15% | 85,49% | |
| 2026 | FIE | 1,89% | 1,37% | (0,53%) | 0,64% | 0,10% | (0,59%) | 0,92% | 1,68% | 1,69% | - | - | - | 7,37% |
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,08% | - | - | - | 10,51% | |
| % CDI | 162,04% | 137,42% | (43,60%) | 58,23% | 9,75% | (52,49%) | 76,03% | 153,69% | 156,44% | - | - | - | 70,14% | |
Data Base: 30/09/2026
PL Master: R$ 31.040.211
PL Atena INFRA 45 FIRF: R$ 31.040.211
| 3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena INFRA 45 FIRF | 4,36% | 4,51% | 10,10% | 17,48% | - | 19,41% |
| CDI | 3,43% | 6,86% | 14,48% | 22,67% | - | 25,00% |
| % CDI | 127,07% | 65,74% | 69,73% | 77,12% | - | 77,63% |
*Data de Início do Fundo: 03/02/2025.