| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIE | - | (0,28%) | 1,93% | 2,90% | 1,09% | 0,94% | (1,60%) | 1,66% | 1,60% | 0,10% | 2,11% | - | 10,86% |
| CDI | - | 0,94% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | - | 11,75% | |
| % CDI | - | (29,91%) | 200,72% | 274,67% | 95,53% | 86,19% | (125,71%) | 142,70% | 130,78% | 7,92% | 200,16% | - | 92,40% | |
Data Base: 30/11/2025
PL Master: R$ 27.742.413
PL Atena INFRA 45 FIRF: R$ 27.742.413
| 3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena INFRA 45 FIRF | 3,84% | 4,85% | 10,86% | - | - | 10,86% |
| CDI | 3,59% | 7,30% | 11,75% | - | - | 11,75% |
| % CDI | 106,68% | 66,53% | 92,40% | - | - | 92,40% |
*Data de Início do Fundo: 03/02/2025.