| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIE | - | (0,28%) | 1,93% | 2,90% | 1,09% | 0,94% | (1,60%) | 1,66% | 1,60% | 0,10% | - | - | 8,57% |
| CDI | - | 0,94% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | - | - | 10,59% | |
| % CDI | - | (29,91%) | 200,72% | 274,67% | 95,53% | 86,19% | (125,71%) | 142,70% | 130,78% | 7,92% | - | - | 80,95% | |
Data Base: 31/10/2025
PL Master: R$ 23.912.909
PL Atena INFRA 45 FIRF: R$ 23.912.909
| 3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena INFRA 45 FIRF | 3,39% | 3,81% | 8,57% | - | - | 8,57% |
| CDI | 3,70% | 7,39% | 10,59% | - | - | 10,59% |
| % CDI | 91,44% | 51,53% | 80,95% | - | - | 80,95% |
*Data de Início do Fundo: 03/02/2025.