Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIE | - | (0,28%) | 1,93% | 2,90% | 1,09% | 0,94% | (1,60%) | 1,66% | - | - | - | - | 6,76% |
CDI | - | 0,94% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | - | - | - | - | 7,88% | |
% CDI | - | (29,91%) | 200,72% | 274,67% | 95,53% | 86,19% | (125,71%) | 142,70% | - | - | - | - | 85,78% |
Data Base: 30/08/2025
PL Master: R$ 21.083.966
PL Atena INFRA 45 FIRF: R$ 21.083.966
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena INFRA 45 FIRF | 0,03% | 7,06% | 6,76% | - | - | 6,76% |
CDI | 2,45% | 6,88% | 7,88% | - | - | 7,88% |
% CDI | 1,26% | 102,61% | 85,78% | - | - | 85,78% |
*Data de Início do Fundo: 03/02/2025.