Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIE | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,93% | 0,85% | 0,82% | 0,85% | 0,78% | 0,64% | 5,71% |
CDI | - | - | - | - | - | 0,71% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 6,12% | |
% CDI | - | - | - | - | - | 101,35% | 102,12% | 97,63% | 98,25% | 91,48% | 98,17% | 68,55% | 93,28% | |
2025 | FIE | 1,07% | 1,01% | 1,04% | 1,08% | 1,21% | - | - | - | - | - | - | - | 5,52% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | - | - | - | - | - | - | - | 5,26% | |
% CDI | 105,52% | 102,92% | 107,90% | 102,15% | 106,63% | - | - | - | - | - | - | - | 105,13% |
Data Base: 31/05/2024
PL Master: R$ 223.097.716
PL Atena BTG Previdenciário: R$ 5.690.778
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena BTG Previdenciário | 3,36% | 6,20% | 11,55% | - | - | 11,55% |
CDI | 3,19% | 6,23% | 11,70% | - | - | 11,70% |
% CDI | 105,58% | 99,42% | 98,73% | - | - | 98,73% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.