| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FIE | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,93% | 0,85% | 0,82% | 0,85% | 0,78% | 0,64% | 5,71% |
| CDI | - | - | - | - | - | 0,71% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 6,12% | |
| % CDI | - | - | - | - | - | 101,35% | 102,12% | 97,63% | 98,25% | 91,48% | 98,17% | 68,55% | 93,28% | |
| 2025 | FIE | 1,07% | 1,01% | 1,04% | 1,08% | 1,21% | 1,10% | 1,26% | 1,15% | 1,35% | 1,22% | - | - | 12,09% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | - | - | 11,76% | |
| % CDI | 105,52% | 102,92% | 107,90% | 102,15% | 106,63% | 100,26% | 98,77% | 98,38% | 110,94% | 95,30% | - | - | 102,83% | |
Data Base: 31/10/2025
PL Master: R$ 259.243.341
PL Atena BTG Previdenciário: R$ 5.582.152
| 3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena BTG Previdenciário | 3,76% | 7,51% | 13,68% | - | - | 18,49% |
| CDI | 3,70% | 7,39% | 13,69% | - | - | 18,60% |
| % CDI | 101,51% | 101,68% | 99,94% | - | - | 99,42% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.