Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIE | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,93% | 0,85% | 0,82% | 0,85% | 0,78% | 0,64% | 5,71% |
CDI | - | - | - | - | - | 0,71% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 6,12% | |
% CDI | - | - | - | - | - | 101,35% | 102,12% | 97,63% | 98,25% | 91,48% | 98,17% | 68,55% | 93,28% | |
2025 | FIE | 1,07% | 1,01% | 1,04% | 1,08% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,26% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,07% | |
% CDI | 105,52% | 102,92% | 107,90% | 102,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,64% |
Data Base: 30/04/2024
PL Master: R$ 222.340.061
PL Atena BTG Previdenciário: R$ 4.289.386
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena BTG Previdenciário | 3,16% | 5,74% | 10,21% | - | - | 10,21% |
CDI | 3,03% | 5,87% | 10,44% | - | - | 10,44% |
% CDI | 104,29% | 97,79% | 97,81% | - | - | 97,81% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.