Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIE | - | - | - | - | - | 0,72% | 0,93% | 0,85% | 0,82% | 0,85% | 0,78% | 0,64% | 5,71% |
CDI | - | - | - | - | - | 0,71% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 6,12% | |
% CDI | - | - | - | - | - | 101,35% | 102,12% | 97,63% | 98,25% | 91,48% | 98,17% | 68,55% | 93,28% | |
2025 | FIE | 1,07% | 1,01% | 1,04% | 1,08% | 1,21% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | 6,68% |
CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | 6,41% | |
% CDI | 105,52% | 102,92% | 107,90% | 102,15% | 106,63% | 100,26% | - | - | - | - | - | - | 104,30% |
Data Base: 30/06/2024
PL Master: R$ 230.566.419
PL Atena BTG Previdenciário: R$ 5.753.855
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena BTG Previdenciário | 3,43% | 6,68% | 12,77% | - | - | 12,77% |
CDI | 3,33% | 6,41% | 12,92% | - | - | 12,92% |
% CDI | 103,10% | 104,30% | 98,87% | - | - | 98,87% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.